Дата розміщення: 30.04.2018
Річний звіт за 2017 рік
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2017 р.
I. Фінансові результати
| Форма N 2 | Код за ДКУД | 1801003 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 1338797 | 1048114 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
| Премії, передані у перестрахування | 2012 | 0 | 0 |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 1152743 ) | ( 918748 ) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Валовий: прибуток |
2090 |
186054 | 129366 |
| збиток | 2095 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | 0 |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 30154 | 41248 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 2130 | ( 64013 ) | ( 51646 ) |
| Витрати на збут | 2150 | ( 16971 ) | ( 12667 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 30693 ) | ( 43740 ) |
| Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток |
2190 |
104531 | 62561 |
| збиток | 2195 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 206 | 129 |
| Інші доходи | 2240 | 4647 | 17250 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | ( 9429 ) | ( 10609 ) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( 19515 ) | ( 8443 ) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток |
2290 |
80440 | 60888 |
| збиток | 2295 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -17407 | -14411 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток |
2350 |
63033 | 46477 |
| збиток | 2355 | ( 0 ) | ( 0 ) |
II. Сукупний дохід
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 63033 | 46477 |
| Чистий прибуток (збиток), що належить: | |||
| власникам материнської компанії | 2470 | 0 | 0 |
| неконтрольованій частці; | 2475 | 0 | 0 |
| Сукупний дохід, що належить: | |||
| власникам материнської компанії | 2480 | 39112 | 28839 |
| неконтрольованій частці; | 2485 | 23921 | 17638 |
III. Елементи операційних витрат
| Матеріальні затрати | 2500 | 1115716 | 980619 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 76612 | 217531 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 16987 | 62195 |
| Амортизація | 2515 | 42635 | 427485 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 41186 | 166747 |
| Разом | 2550 | 1293136 | 1854577 |
IV. Розрахунок показників прибутковості акцій
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 41359032 | 41359032 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 41359032 | 41359032 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 1.52404 | 10.4715 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 1.52404 | 10.4715 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0 | 0 |
Примітки: Див. загальнi примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
|
Керівник |
(підпис) |
Золотарьов Володимир Михайлович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Пугачова Нiна Iванiвна
|