Дата розміщення: 30.04.2018
Річний звіт за 2017 рік
VI. Інформація про власників пакетів, яким належить: 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних); 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств).
Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код | Місцезнаходження | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | привілейовані іменні | |||||
C.I.H.- Cable Industrial (КЕЙБЛ IНДАСТРIЕЛ ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД) | Д/В | Кiпр, ["99999" - відсутнє у довіднику], Д/В, Д/В, Nicosia, Cyprus, Digeni Akrita,8 Flat/Office 303 P.C.1045 | 5429916 | 13.0599 | 5429916 | 0 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПIВДЕНКАБЕЛЬIНВЕСТ" | 30429335 | Україна, Харківська область, Д/В, 61099, м.Харкiв, ВУЛ. АВТОГЕННА, 7 | 5863531 | 14.1029 | 5863531 | 0 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПIВДЕНКАБЕЛЬIНВЕСТ-ПЛЮС" | 32674650 | Україна, Харківська область, Д/В, 61099, м.Харкiв, ВУЛ. АВТОГЕННА, 7 | 6584268 | 15.8364 | 6584268 | 0 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПIВДЕНКАБЕЛЬПРОКАТ" | 32676244 | Україна, Харківська область, Д/В, 61099, м.Харкiв, ВУЛ. АВТОГЕННА, 7 | 5863572 | 14.103 | 5863572 | 0 |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
прості іменні | привілейовані іменні | |||||
д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | ||
Усього | 23741287 | 57.1022 | 23741287 | 0 |
___________
* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.