Дата розміщення: 03.05.2017
Річний звіт за 2016 рік
VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування юридичної особи | Код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | ||||||
C.I.H.- Cable Industrial (КЕЙБЛ IНДАСТРIЕЛ ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД) | Д/В | Кiпр, ["99999" - відсутнє у довіднику], Д/В, Д/В, Nicosia, Cyprus, Digeni Akrita,8 Flat/Office 303 P.C.1045 | 5429916 | 13.0599 | 14.3582 | 5429916 | 0 | 0 | 0 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПIВДЕНКАБЕЛЬIНВЕСТ" | 30429335 | Україна, Харківська область, Д/В, 61099, м.Харкiв, ВУЛ. АВТОГЕННА, 7 | 5863531 | 14.1029 | 15.5049 | 5863531 | 0 | 0 | 0 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПIВДЕНКАБЕЛЬIНВЕСТ-ПЛЮС" | 32674650 | Україна, Харківська область, Д/В, 61099, м.Харкiв, ВУЛ. АВТОГЕННА, 7 | 6584268 | 15.8364 | 17.4107 | 6584268 | 0 | 0 | 0 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПIВДЕНКАБЕЛЬПРОКАТ" | 32676244 | Україна, Харківська область, Д/В, 61099, м.Харкiв, ВУЛ. АВТОГЕННА, 7 | 5863572 | 14.103 | 15.505 | 5863572 | 0 | 0 | 0 |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | ||||
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | ||||||
д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | |
Усього | 23741287 | 57.1022 | 62.7788 | 23741287 | 0 | 0 | 0 |
___________
* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповнювати необов'язково.