Річний звіт за 2012 рік
Звіт про фінансові результати
за 2012 рік
Форма N 2 | Код за ДКУД | 1801003 |
I. Фінансові результати
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 1068922 | 1248874 |
Податок на додану вартість | 015 | 118426 | 157199 |
Акцизний збір | 020 | 0 | 0 |
025 | 0 | 0 | |
Інші вирахування з доходу | 030 | 0 | 298 |
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 950496 | 1091377 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | 834446 | 925789 |
Валовий: | |||
прибуток | 050 | 116050 | 165588 |
збиток | 055 | 0 | 0 |
Інші операційні доходи | 060 | 16356 | 43998 |
Вписуваний рядок - У т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 061 | 0 | 0 |
Адміністративні витрати | 070 | 35489 | 32834 |
Витрати на збут | 080 | 29928 | 25000 |
Інші операційні витрати | 090 | 11466 | 44120 |
Вписуваний рядок - У т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 091 | 0 | 0 |
Фінансові результати від операційної діяльності: | |||
прибуток | 100 | 55523 | 107632 |
збиток | 105 | 0 | 0 |
Доход від участі в капіталі | 110 | 0 | 0 |
Інші фінансові доходи | 120 | 76 | 127 |
Інші доходи(1) | 130 | 17 | 16 |
Фінансові витрати | 140 | 6616 | 8780 |
Втрати від участі в капіталі | 150 | 0 | 0 |
Інші витрати | 160 | 1797 | 1511 |
Вписуваний рядок - Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 165 | 0 | 0 |
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||
прибуток | 170 | 47203 | 97484 |
збиток | 175 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - У т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 176 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - У т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 177 | 0 | 0 |
Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | 9846 | 18866 |
Вписуваний рядок - Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльност | 185 | 0 | 0 |
Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||
прибуток | 190 | 37357 | 78618 |
збиток | 195 | 0 | 0 |
Надзвичайні: | |||
доходи | 200 | 0 | 0 |
витрати | 205 | 0 | 0 |
Податки з надзвичайного прибутку | 210 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Частка меншості | 215 | 0 | 0 |
Чистий: | |||
прибуток | 220 | 37357 | 78618 |
збиток | 225 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Забезпечення матеріального заохочення | 226 | 0 | 0 |
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою | 131 | 0 |
II. Елементи операційних витрат
Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Матеріальні затрати | 230 | 765133 | 895152 |
Витрати на оплату праці | 240 | 45261 | 44989 |
Відрахування на соціальні заходи | 250 | 17361 | 17072 |
Амортизація | 260 | 32992 | 30458 |
Інші операційні витрати | 270 | 46804 | 17088 |
Разом | 280 | 907551 | 1004759 |
III. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Середньорічна кількість простих акцій | 300 | 41359032 | 41359032 |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | 41359032 | 41359032 |
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 320 | 0.9032368 | 1.90086654 |
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 330 | 0.9032368 | 1.90086654 |
Дивіденди на одну просту акцію | 340 | 0 | 0 |
Примітки: див. загальнi примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
Керівник |
(підпис) |
Золотарьов Володимир Михайлович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Пугачова Нiна Iванiвна
|