Річний звіт за 2011 рік
Інформація про посадових осіб
Володіння акціями | Стаж роботи та освіта
Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента |
|||||||||
Посада | Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | ||||||
член наглядової ради | Петренко Олександр Миколайович | ДIВ № ДIВ, виданий ДIВ | 16.11.2010 | 26 418 | 0.06354013085 % | 25 334 | 0 | 1 084 | 0 |
член наглядової ради | Стрiлець Сергiй Олександрович | ДIВ № ДIВ, виданий ДIВ | 16.11.2010 | 1 671 | 0.00401906156 % | 1 671 | 0 | 0 | 0 |
член наглядової ради | Ляшенко Надiя Дмитрiвна | ДIВ № ДIВ, виданий ДIВ | 16.11.2010 | 7 206 | 0.01733175106 % | 7 206 | 0 | 0 | 0 |
член наглядової ради | Золотарьов Володимир Володимирович | ДIВ № ДIВ, виданий ДIВ | 16.11.2010 | 325 954 | 0.78397911787 % | 325 954 | 0 | 0 | 0 |
член наглядової ради | Вакуленко Валентина Кузьмiвна | ДIВ № ДIВ, виданий ДIВ | 16.11.2010 | 59 105 | 0.14215835928 % | 57 105 | 0 | 2 000 | 0 |
член наглядової ради | Хрiпко Андрiй Олександрович | ДIВ № ДIВ, виданий ДIВ | 16.11.2010 | 3 100 | 0.00745606841 % | 3 100 | 0 | 0 | 0 |
член наглядової ради | Карпушенко Василь Петрович | ДIВ № ДIВ, виданий ДIВ | 16.11.2010 | 312 305 | 0.75115078687 % | 309 305 | 0 | 3 000 | 0 |
член наглядової ради | Чуйко Вiктор Наумович | ДIВ № ДIВ, виданий ДIВ | 16.11.2010 | 4 635 | 0.01114802435 % | 4 635 | 0 | 0 | 0 |
голова наглядової ради | Сiгаєва Євгенiя Iванiвна | ДIВ № ДIВ, виданий ДIВ | 16.11.2010 | 111 117 | 0.26725676655 % | 110 117 | 0 | 1 000 | 0 |
член ревiзiйної комiсiї | Кривенко Олена Олександрiвна | ДIВ № ДIВ, виданий ДIВ | 16.11.2010 | 18 034 | 0.04337507486 % | 18 034 | 0 | 0 | 0 |
член ревiзiйної комiсiї | Обод Сергiй Якович | ДIВ № ДIВ, виданий ДIВ | 16.11.2010 | 11 432 | 0.02749605663 % | 11 432 | 0 | 0 | 0 |
член правлiння | Кривенко Олександр Федорович | ДIВ № ДIВ, виданий ДIВ | 0 | 0.00000000000 % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
член ревiзiйної комiсiї | Бондар Галина Антонiвна | ДIВ № ДIВ, виданий ДIВ | 16.11.2010 | 15 922 | 0.03829532861 % | 14 000 | 0 | 1 922 | 0 |
член ревiзiйної комiсiї | Мельник Володимир Iванович | ДIВ № ДIВ, виданий ДIВ | 16.11.2010 | 1 559 | 0.00374968093 % | 1 559 | 0 | 0 | 0 |
голова ревiзiйної комiсiї | Матирiна Валентина Iванiвна | ДIВ № ДIВ, виданий ДIВ | 16.11.2010 | 317 121 | 0.76273417472 % | 314 121 | 0 | 3 000 | 0 |
головний бухгалтер | Пугачова Нiна Iванiвна | ДIВ № ДIВ, виданий ДIВ | 0 | 0.00000000000 % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
член правлiння | Черкашина Нiна Григорiвна | ДIВ № ДIВ, виданий ДIВ | 0 | 0.00000000000 % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
член правлiння | Антонець Юрiй Панасович | ДIВ № ДIВ, виданий ДIВ | 0 | 0.00000000000 % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
член правлiння | Чайка Володимир Дмитрович | ДIВ № ДIВ, виданий ДIВ | 0 | 0.00000000000 % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
член правлiння | Соляр Григорiй Миколайович | ДIВ № ДIВ, виданий ДIВ | 0 | 0.00000000000 % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
член правлiння | Шевцов Олексiй Федорович | ДIВ № ДIВ, виданий ДIВ | 0 | 0.00000000000 % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Генеральний директор - голова правлiння | Золотарьов Володимир Михайлович | ДIВ № ДIВ, виданий ДIВ | 0 | 0.00000000000 % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Усього | 1 215 579 | 2.92369038262 % | 1 203 573 | 0 | 12 006 | 0 | |||
Опис |