Річний звіт за 2011 рік
Звіт про власний капітал
Стаття | Код | Статутний капітал | Пайовий капітал | Додатковий вкладений капітал | Інший додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозпо ділений прибуток | Неопланений капітал | Вилучений капітал | Разом |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Залишок на початок року | 010 | 10394 | 0 | 0 | 248187 | 35000 | 71406 | 0 | 0 | 364987 |
Коригування: | ||||||||||
Зміна облікової політики | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9577 | 0 | 0 | -9577 |
Виправлення помилок | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 390 |
Інші зміни | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Скоригований залишок на початок року | 050 | 10394 | 0 | 0 | 248187 | 35000 | 62219 | 0 | 0 | 355800 |
Переоцінка активів: | ||||||||||
Дооцінка основних засобіви | 060 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
Уцінка основних засобів | 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дооцінка незавершеного будівництва | 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уцінка незавершеного будівництва | 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дооцінка нематеріальних активів | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уцінка нематеріальних активів | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78618 | 0 | 0 | 78618 |
Розподіл прибутку: | ||||||||||
Виплати власникам (дивіденди) | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7303 | 0 | 0 | -7303 |
Спрямування прибутку до статутного капіталу | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Відрахування до Резервного капіталу | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | -50000 | 0 | 0 | 0 | |
Внески учасників: | ||||||||||
Внески до капіталу | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Погашення заборгованості з капіталу | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вилучення капіталу: | ||||||||||
Викуп акцій (часток) | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перепродаж викуплених акцій (часток) | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Анулювання викуплених акцій (часток) | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вилучення частки в капіталі | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зменшення номінальної вартості акцій | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші зміни в капіталі: | ||||||||||
Списання невідшкодованих збитків | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Безкоштовно отримані активи | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
280 | 0 | 0 | 0 | -1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1401 | |
Разом змін в капіталі | 290 | 0 | 0 | 0 | 48728 | 0 | 21330 | 0 | 0 | 70058 |
на кінець року | 300 | 10394 | 0 | 0 | 296915 | 35000 | 83549 | 0 | 0 | 425858 |
Примітки: На 31.12.2011 р. статутний капiтал ПАТ складає 10394000 (десять мiльйонiв триста дев'яносто чотири тисячi) гривень. Статутний капiтал роздiлено на 41359032 (сорок один мiльйон триста п'ятдесят дев'ять тисяч тридцять двi) штук простих iменних акцiй бездокументарної форми iснування номiнальною вартiстю 25(двадцять п'ять) копiйок кожна, та 217840 (двiстi сiмнадцять тисяч вiсiмсот сорок) привiлейованих iменних акцiй бездокументарної форми iснування номiнальною вартiстю 25(двадцять п'ять) копiйок кожна. На момент перевiрки всi акцiї розподiленi мiж акцiонерами та сплаченi повнiстю . Акцiй на пред`явника, процентних та безпроцентних облiгацiй Товариство не випускало . У 2010 роцi товариство здiйснило дематерiалiзацiю акцiй згiдно рiшенню загальних зборiв акцiонерiв. Депозiтарiєм обрано ВАТ "Нацiональний депозитарiй України" (Лiцензiя ДКЦПФР серiя АВ №189650 вiд 19.09.2006р.) Зберiгачем обрано ТОВ "Реакомп-Iнвест" (Лiцензiя ДКЦПФР серiя АВ № 533824 вiд 23.04.2010р.) Акцiї товариства не проходили процедури лiстiнгу на вiтчизняних фондових бiржах. У 2011р товарисвом отримено прибуток у розмiрi 78618 тис.грн, що викликало вiдповiднi змiни власного капiталу. Викуп акцiй власної емiсiї у 2011 р. не вiдбувався . Коригування статей Звiту на iндекс iнфляцiї не проводилося . |